De doorstroomwoningen van Tablis Wonen in Molenlanden.
U kunt op www.woongaard.com ook reageren op de doorstroomwoningen in Molenlanden van Kleurrijk Wonen en Lek en Waard Wonen.
Plaats | Straatnaam | Huisnrs. | Soort woning |
Bleskensgraaf | Dotterbloemstraat | 2 t/m 16 even | SENIORENWONING |
Klaverpad | 2 t/m 14 even, 17,19, en 21 | SENIORENWONING | |
Peppelstraat | 35, 41 en 45 | BENEDENWONING | |
Amandelhof | 9, 22, 26, 39 en 43 | CORRIDORFLAT | |
Brandwijk | Klimroos | 10, 16,18 en 24 | BENEDENWONING |
Prins Clausstraat | 1 t/m 19 oneven | SENIORENWONING | |
Klimroos | 1, 5, 7, 17, 19 en 23 | SENIORENWONING | |
Goudriaan | Brederodeplein | 6 t/m 9 | SENIORENWONING |
Van Gentstraat | 12, 14 en 16 | SENIORENWONING | |
Van Tetsstraat | 17, 19 en 21 | SENIORENWONING | |
Molenaarsgraaf | Dorpsstraat | 20, 21, 24 en 25 | BENEDENWONING |
Tielmanstraat | 25 t/m 39 oneven | SENIORENWONING | |
Graafdijk-oost | 66 A t/m E, N en P | PORTIEKWONING MET LIFT | |
Ottoland | Oranjestraat | 9 t/m 14 | SENIORENWONING |
Beelaerts van Bloklandweg | 1 t/m 7 oneven | SENIORENWONING | |
Burgemeester Visserwerf | 6 t/m 16 even | SENIORENWONING | |
Oud Alblas | De Boomgaard | 5 t/m 11 oneven | SENIORENWONING |
Koningin Wilhelminalaan | 36 t/m 44 even | SENIORENWONING | |
Weideveld | 2A t/m 10A | BENEDENWONING | |
Burg. B. van Damstraat | 8 | BENEDENWONING | |
Burg. B. van Damstraat | 2, 4 10, 20 t/m 30 even, 42 t/m 52 even | GALERIJWONING MET LIFT | |
Wijngaarden | Burg. Brouwerstraat | 8 A t/m C | SENIORENWONING |
Weteringpad | 1 t/m 4 | BENEDENWONING |
De doorstroomwoningen van Tablis Wonen in Sliedrecht.
Straatnaam | Huisnummers | Soort woning |
A.W. de Landgraafstraat | 37 en 39 | SENIORENWONING |
Prins Hendrikstraat | 55 t/m 71 oneven | SENIORENWONING |
Dr. Schaepmanstraat | 21, 27, 29, 35, 37, 43, 45, 51, 53, 59, 61, 67, 69, 75, 77, 83, 85, 91, 93 en 99 | BENEDENWONING |
P.C. Hooftlaan | 42, 48, 50, 56, 58, 64, 66 en 72 | BENEDENWONING |
Prof. Kamerlingh Onneslaan | 62, 68, 70, 76. 78, 84, 86, 90, 90, 96, 98, 104, 106, 1112 en 114 | BENEDENWONING |
Prof. Lorentzlaan | 24, 30, 32, 38, 40, 46, 48, 54, 56, 62, 64 en 70 | BENEDENWONING |
Rembrandtlaan | 89, 95, 97, 103, 111, 113 en 119 | BENEDENWONING |
Thorbeckelaan | 78, 84, 86, 92 en 94 | BENEDENWONING |
Elzenhof | 1, 3 t/m 8 11 t/m 105 en 17A |
BENEDENWONING |
De Wiel | 2 t/m 10 even, 38, 58, 60, 112 en 162 | BENEDENWONING |
Zuiderzeestraat | 9 t/m 55 oneven | CORRIDORFLAT MET LIFT |
Lekstraat | 1 t/m 87 oneven | GALERIJWONING |
Hobbemastraat | 11 t/m 26 | GALERIJWONING |
Rivierdijk | 543 t/m 579 oneven | GALERIJWONING |
Ruysdaelstraat | 1 t/m 31, 35 t/m 43 oneven | BENEDENWONING |
Zoutstoep | 1 t/m 117 oneven | PORTIEKWONING MET LIFT |
Karekietstraat | 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 66, 72 en 76 | PORTIEKWONING MET LIFT |
IJsbaan | 3 t/m 59, 69 t/m 79 oneven | GALERIJWONING |
Dr. Kuyperhof | 1, 3, 5, 7 t/m 77 oneven | BENEDENWONING |
De Savornin Lohmanlaan | 33, 36 en 39 | BENEDENWONING |
Dr. Kuyperstraat | 40, 46, 52 en 54 | BENEDENWONING |
Troelstralaan | 3, 9 en 15 | BENEDENWONING |
Tuinfluiterstraat | 1 t/m 135 | GALERIJWONING |
P.A. de Genestetstraat | 22 t/m 38 even | SENIORENWONING |
Rembrandtlaan | 310 t/m 468 even | GALERIJWONING |
Reigerlaan | 29 t/m 95 | GALERIJWONING |
Rembrandtlaan | 470 t/m 628 even | GALERIJWONING |
Rijnstraat | 1 t/m 311 oneven | GALERIJWONING |
Zuiderzeestraat | 104 t/m 206 even | GALERIJWONING |
A.W. de Landgraafstraat | 38, 40, 42 en 64 | BENEDENWONING |
Wilhelminastraat | 80 t/m 88 even 96 en 106 | BENEDENWONING |
Frans Halsstraat | 5 t/m 27 oneven | BENEDENWONING |
Thorbeckelaan | 81 t/m 119 oneven | GALERIJWONING |
Rubensstraat | 37 t/m 59 oneven | BENEDENWONING |
Wilhelminastraat | 15 | BENEDENWONING |
Middenstraat | 21 | BENEDENWONING |